P134
TEHNIČNI PODATKI
- Izdelano iz jekla z visoko mehansko odpornostjo
- 2 rezalna zoba
- 2 predrezila
- Centrirna konica iz karbidne trdnine (HW)
- Karbonska prevleka za boljše odvajanje odrezkov
- Brušen stebelni del z ravno ploskvijo in vijakom
- Črna barva za svedre z desno rotacijo
- Rdeča barva za svedre z levo rotacijo
NAMEN UPORABE
- Izdelava lukenj za skrite tečaje
| D | ŠTEVILKA ARTIKLA
Desno rezni |
ŠTEVILKA ARTIKLA
Levo rezni |
| 14 | P134M14AAAAR | P134M14AAAAL |
| 15 | P134M15AAAAR | P134M15AAAAL |
| 16 | P134M16AAAAR | P134M16AAAAL |
| 18 | P134M18AAAAR | P134M18AAAAL |
| 20 | P134M20AAAAR | P134M20AAAAL |
| 22 | P134M22AAAAR | P134M22AAAAL |
| 25 | P134M25AAAAR | P134M25AAAAL |
| 26 | P134M26AAAAR | P134M26AAAAL |
| 30 | P134M30AAAAR | P134M30AAAAL |
| 35 | P134M35AAAAR | P134M35AAAAL |
| 38 | P134M38AAAAR | P134M38AAAAL |
| 40 | P134M40AAAAR | P134M40AAAAL |
*Možnost dimenzij po naročilu
VEZANA PLOŠČA
| RPM | PODAJALNA HITROST |
| 3000 | 1,0 m/min |
| 4000 | 1,5 m/min |
| 5000 | 1,8 m/min |
| 6000 | 2,0 m/min |
MDF
| RPM | PODAJALNA HITROST |
| 3000 | 0,7 m/min |
| 4000 | 1,0 m/min |
| 5000 | 1,2 m/min |
| 6000 | 1,6 m/min |
Podatki so zgolj informativni, Ne prevzemamo odgovornosti za morebitno nepravilno uporabo












