| L
mm |
W
mm |
T
mm |
M04FUCR | M04CR | M10S | |
| 20,0 | 12,0 | 1,5 | 35° | 106674 | 013979 | |
| 20,0* | 12,0 | 1,5 | 45° | 041948 | ||
| 24,0 | 12,0 | 1,5 | 40° | 104119 | 106675 | 041060 |
| 24,7 | 12,0 | 1,5 | 35° | 104120 | 106676 | |
| 30,0 | 12,0 | 1,5 | 35° | 112875 | 106677 | 013984 |
| 50,0 | 12,0 | 1,5 | 35° | 013989 | ||
| 30,0 | 12,0 | 2,5 | 35° | 102283 |












